| Filtr MF | Filtr VF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF4 | MF3 | MF2 | VF4 | VF3 | VF2 | |
| Filtair 936 | 2 | 2 | ||||
| Filtair 824 | 1 | 1 | ||||
| Filtair 814 | 1 | 1 | ||||
| Filtair 623 | 1 | 1 | ||||
| Filtair XL 9156 | 2 | 2 | ||||
| Filtair XL 8124 | 1 | 1 | ||||
| Filtair XL 8104 | 1 | 1 | ||||
| Midcap 804 | 1 | 1 | ||||
| Midcap 402 | 1 | 1 | ||||
Pozn. k tabulce: uvedená čísla označují počet filtrů, který je nutný objednat k danému typu digestoře CaptairTM
| druh chemikálie | bez prachových částic - Toxicap C |
s prachovými částicemi - Toxicap NU |
|---|---|---|
| především organické výpary | Filtr AS | Filtr ASP |
| především kyselinové výpary | Filtr BE | Filtr BEP |
| formaldehyd | Filtr F | Filtr FP |
| amoniak | Filtr K | Filtr KP |
| radioatktivní jód | Filtr GP |
Bezodtahové digestoře CaptairTM Toxicap mají dva stupně molekulární filtrace: hlavní molekulární filtr a molekulární filtr záložní. Tyto filtry jsou odděleny detekční komorou, která je určena k detekci saturace filtrů.
Jakmile dojde k saturaci hlavního filtru, původní záložní filtr nahradí nasycený hlavní filtr a na pozici záložního filtru se vloží nový filtr. Tento princip umožňuje jednak maximální využití kapacity hlavního filtru (zvýšení retenční kapacity min. o 30%) a též snížení spotřeby filtrů (ekonomické hledisko).