Kalibrační roztoky, jednosložkové a vícesložkové, vhodné ke stanovení celé řady PCB kongenerů s uvedeným doprovodným mezinárodním označením jednotlivých analytů, triviálních názvů a odkazů na příslušné mezinárodní normy. Roztoky vhodné ke stanovení velmi toxických polychlorovaných dibenzo p dioxinů popř. polychlorovaných dibenzofuranů.
Aktuální katalog a ceník naleznete v sekci Ke stažení. Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou pouze orientační a vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
Zkratky použítých rozpouštěděl: A - acetonitril, C - cyklohexan, D - dichlormentan, E - etylacetát, H - hexan, I - isooktan, M - metanol, N - aceton, NO - nonan, P - 2-propanol a T - toluen.
| Objednací číslo | Analyty | Koncentrace (µg/ml) |
Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| CE118 1.5I | PCB S018 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 18 | 50 | |||
| CE100 1.5I | PCB S028 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 28 | 50 | |||
| CE106 1.5I | PCB S031 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 31 | 50 | |||
| CE119 1.5I | PCB S044 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 44 | 50 | |||
| CE101 1.5I | PCB S052 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 52 | 50 | |||
| CE107 1.5I | PCB S077 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 77 | 50 | |||
| CE115 1.5I | PCB S081 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 81 | 50 | |||
| CE102 1.5I | PCB S101 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 101 | 50 | |||
| CE120 1.5I | PCB S105 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 105 | 50 | |||
| CE108 1.5I | PCB S110 | CERTAN® 1,5 ml | 840 | |
| PCB, kongener 110 | 50 | |||
| CE121 1.5I | PCB S114 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 114 | 50 | |||
| CE109 1.5I | PCB S118 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 118 | 50 | |||
| CE122 1.5I | PCB S123 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 123 | 50 | |||
| CE116 1.5I | PCB S126 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 126 | 50 | |||
| CE103 1.5I | PCB S138 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 138 | 50 | |||
| CE110 1.5I | PCB S149 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 149 | 50 | |||
| CE104 1.5I | PCB S153 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 153 | 50 | |||
| CE123 1.5I | PCB S156 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 156 | 50 | |||
| CE124 1.5I | PCB S157 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 157 | 50 | |||
| CE111 1.5I | PCB S163 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 163 | 50 | |||
| CE125 1.5I | PCB S167 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 167 | 50 | |||
| CE117 1.5I | PCB S169 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 169 | 50 | |||
| CE112 1.5I | PCB S170 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 170 | 50 | |||
| CE105 1.5I | PCB S180 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 180 | 50 | |||
| CE113 1.5I | PCB S187 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 187 | 50 | |||
| CE126 1.5I | PCB S189 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 189 | 50 | |||
| CE114 1.5I | PCB S194 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 194 | 50 | |||
| CE127 1.5I | PCB S209 | CERTAN® 1,5 ml | 655 | |
| PCB, kongener 209 | 50 | |||
Přehled analytů a jejich koncentrací získáte kliknutím na název příslušného kalibračního roztoku
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE150 10I | PCB MIX-1 | CERTAN® 10 ml | 1 618 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE151 4.5M | PCB MIX-2 | CERTAN® 4,5 ml | 852 |
| CE151 10M | CERTAN® 10 ml | 1 173 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE152 4.5I | PCB MIX-3 | CERTAN® 4,5 ml | 1 488 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE153 1.5I | PCB MIX-4 | CERTAN® 1,5 ml | 1 025 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE154 4.5N | PCB MIX-5 | CERTAN® 4,5 ml | 852 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE155 4.5I | PCB MIX-6 | CERTAN® 4,5 ml | 963 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE156 4.5I | PCB MIX-7 | CERTAN® 4,5 ml | 963 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE157 10I | PCB MIX-8 | CERTAN® 10 ml | 1 093 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE158 1.5I | PCB MIX-9 Non-orto PCB | CERTAN® 1,5 ml | 2 010 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE159 1.5NO | PCB MIX-10 Mono-orto a di-orto PCB | CERTAN® 1,5 ml | 1 902 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE160 1.5I | PCB MIX-11 (EN 12766/CEN EN 61619) | CERTAN® 1,5 ml | 1 522 |
| Objednací číslo | Název | Objem (ml) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|
| CE161 1.5NO | PCDD a PCDF MIX-1 | CERTAN® 1,5 ml | 4 589 |