Základem těchto kalibračních roztoků je organokovový koncentrát rozpuštěný v matrici (základním oleji), tento typ kalibračních roztoků nalézá široké využití v oblasti analýzy ropy a ropných produktů jejího zpracování, stejně tak jako v oblasti analýzy mazacích olejů a v celé řadě jiných analýz vedených v petrochemických laboratořích. Tyto roztoky jsou připravovány na základě Vaší konkrétní poptávky tak, aby byla zajištěna jejich čerstvost a použitelnost pro dosažení korektních analytických výsledků.
Aktuální katalog a ceník naleznete v sekci Ke stažení. Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou pouze orientační a vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
Roztoky jsou dodávány v HDPE lahvích
| Analyt | Koncentrace a jejich nejistoty (mg/kg) | Objednací číslo | Hmotnost (g) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| Ag | 1000 ± 5 | SOS019 | 100 | na vyžádání |
| Al | 1000 ± 5 | SOS001 | 100 | na vyžádání |
| B | 1000 ± 5 | SOS020 | 100 | na vyžádání |
| Ba | 1000 ± 5 | SOS002 | 100 | na vyžádání |
| Be | 1000 ± 5 | SOS021 | 100 | na vyžádání |
| Ca | 1000 ± 5 | SOS003 | 100 | na vyžádání |
| Cd | 1000 ± 5 | SOS004 | 100 | na vyžádání |
| Co | 1000 ± 5 | SOS026 | 100 | na vyžádání |
| Cr | 1000 ± 5 | SOS005 | 100 | na vyžádání |
| Cu | 1000 ± 5 | SOS006 | 100 | na vyžádání |
| Fe | 1000 ± 5 | SOS007 | 100 | na vyžádání |
| K | 1000 ± 5 | SOS008 | 100 | na vyžádání |
| Li | 1000 ± 5 | SOS027 | 100 | na vyžádání |
| Mg | 1000 ± 5 | SOS009 | 100 | na vyžádání |
| Mn | 1000 ± 5 | SOS010 | 100 | na vyžádání |
| Mo | 1000 ± 5 | SOS022 | 100 | na vyžádání |
| Na | 1000 ± 5 | SOS011 | 100 | na vyžádání |
| Ni | 1000 ± 5 | SOS012 | 100 | na vyžádání |
| P | 1000 ± 5 | SOS013 | 100 | na vyžádání |
| Pb | 1000 ± 5 | SOS014 | 100 | na vyžádání |
| Sb | 1000 ± 5 | SOS023 | 100 | na vyžádání |
| Sc | 1000 ± 5 | SOS024 | 50 | na vyžádání |
| Si | 1000 ± 5 | SOS015 | 100 | na vyžádání |
| Sn | 1000 ± 5 | SOS016 | 100 | na vyžádání |
| Sr | 1000 ± 5 | SOS028 | 100 | na vyžádání |
| Ti | 1000 ± 5 | SOS025 | 100 | na vyžádání |
| V | 1000 ± 5 | SOS017 | 100 | na vyžádání |
| W | 1000 ± 5 | SOS029 | 100 | na vyžádání |
| Y | 1000 ± 5 | SOS030 | 100 | na vyžádání |
| Zn | 1000 ± 5 | SOS018 | 100 | na vyžádání |
Roztoky jsou dodávány v HDPE lahvích; Matrice: minerální olej (viskozita 70cSt při 40°C)
| Analyt | Koncentrace a jejich nejistoty (mg/kg) | Objednací číslo | Hmotnost (g) | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|---|
| S | 1000 ± 5 | SOS101 | 100 | na vyžádání |
| S | 2500 ± 12 | SOS102 | 100 | na vyžádání |
| S | 5000 ± 25 | SOS103 | 100 | na vyžádání |
| S | 10000 ± 50 | SOS104 | 100 | na vyžádání |
| S | olej - blank | SOS105 | 100 | na vyžádání |
| Cl | 100 ± 0,5 | SOS201 | 100 | na vyžádání |
| Cl | 500 ± 2,5 | SOS202 | 100 | na vyžádání |
| Cl | 1000 ± 5 | SOS203 | 100 | na vyžádání |
| Cl | 5000 ± 25 | SOS204 | 100 | na vyžádání |
| Cl | olej - blank | SOS205 | 100 | na vyžádání |
| SOS301 | matrice: základní olej (viskozita 70 cSt při 40°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prvky | Koncentrace a jejich nejistoty (mg/l) | Hmotnost (g) | Obal | Bezpečnostní list |
| Ba, Ca, Mg, P, Zn | 1000 ± 5 (každý) | 100 | HDPE | na vyžádání |
| SOS302 | matrice: základní olej (viskozita 70 cSt při 40°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Prvky | Koncentrace a jejich nejistoty (mg/l) | Hmotnost (g) | Obal | Bezpečnostní list |
| Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, W, Zn | 100 ± 5 (každý) | 100 | HDPE | na vyžádání |
| Olej a jeho charakteristika | Objednací číslo | Hmotnost (g)/Obal | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|
| Ultračistý minerální olej, viskozita ~ 16 cSt při 40°C, celkový obsah kovových nečistot ≤ 0,1 mg/kg |
SOSO020 | 500/HDPE | 2 646 |
| Ultračistý minerální olej, viskozita ~ 75 cSt při 40°C, celkový obsah kovových nečistot ≤ 0,1 mg/kg |
SOSO075 | 500/HDPE | 2 646 |
| Název | Objednací číslo | Objem (l) | Obal | Bezpečnostní list |
|---|---|---|---|---|
| PremiSolv™ | SOS SOL | 2,5 | sklo | 2 583 |