Navazující kalibrační roztoky

Astasol

Jedná se o otevřenou sadu vodných kalibračních roztoků, která je přímo navázána na odpovídající vodné kalibrační roztoky řady CZ a úrovně CRM. Podstatou je snaha o vytvoření obdobných roztoků, vhodných pro každodenní a tedy rutinní práci ve Vaší laboratoři, které splňují plnohodnotně parametry řady CZ. Rozdílem je zjednodušená dokumentace a evidence vedená při jejich přípravě popř. jiná volba vstupní suroviny použité pro jejich přípravu. Dodávány jsou s Osvědčením o jakosti, které odkazuje na alternativní roztok v řadě CZ. Uvedené roztoky jsou opět k dispozici jako jednoprvkové, víceprvkové a iontové v balení 500ml. Veškeré podrobnosti o přípravě a složení těchto roztoků, ale také například správný postup použití, který přispívá k dosažení optimálních analytických výsledků při stanovení s použitím našeho roztoku ve Vaší laboratoři, naleznete v příslušném Osvědčení o jakosti popřípadě v našem katalogu Laboratorní standardy a chemikálie v sekci download.

Aktuální katalog a ceník naleznete v sekci Ke stažení. Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou pouze orientační a vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Jednoprvkové vodné kalibrační roztoky ASTASOL®

Všechny roztoky mají koncentraci 1,000 ± 0,005 g/l a jsou dodávány v objemu 500 ml

Prvek Objednací číslo Matrice Výchozí látka a její čistota (%) Obal Cena bez DPH
Ag S001 2% HNO3 (v/v) Ag 99,99 sklo 727
Al S002 5% HCl (v/v) Al 99,995 HDPE 560
As S003 2% HNO3 (v/v) As 99,999 HDPE 560
B S005 H2O H3BO3 99,99 HDPE 560
Ba S006 2% HNO3 (v/v) BaCO3 99,99 HDPE 692
Bi S008 5% HNO3 (v/v) Bi 99,999 HDPE 560
Ca S009 2% HNO3 (v/v) CaCO3 99,99 HDPE 560
Cd S010 2% HNO3 (v/v) Cd 99,999 HDPE 560
Co S012 2% HNO3 (v/v) Co 99,99 HDPE 680
Cr S013 2% HNO3 (v/v) Cr(NO3)3.9H2O 99,99+ HDPE 596
Cu S015 2% HNO3 (v/v) Cu 99,999 HDPE 560
Fe S019 2% HNO3 (v/v) Fe 99,995 HDPE 584
Hg S024 5% HNO3 (v/v) Hg 99,999+ sklo 560
K S028 H2O KNO3 99,999 HDPE 560
Li S030 2% HNO3 (v/v) Li2CO3 99,99 HDPE 584
Mg S032 2% HNO3 (v/v) Mg 99,99 HDPE 560
Mn S033 2% HNO3 (v/v) Mn 99,98 HDPE 584
Mo S034 2% NH4OH (v/v) Mo 99,99 HDPE 776
Na S035 H2O NaNO3 99,99 HDPE 572
Ni S038 2% HNO3 (v/v) Ni 99,99 HDPE 632
P S040 0,05% H2SO4 (v/v) NH4H2PO4 99,999 HDPE 596
Pb S041 2% HNO3 (v/v) Pb 99,999 HDPE 560
Sb S050 10% HCl (v/v) Sb 99,999 HDPE 632
Se S051 2% HNO3 (v/v) Se 99,999 HDPE 584
Si S053 H2O Na2SiO3 99,9 HDPE 560
Sn S055 10% HCl (v/v) Sn 99,999 HDPE 584
Sr S056 2% HNO3 (v/v) SrCO3 99,99 HDPE 751
Ti S061 1% HF + 5% HNO3 (v/v) Ti 99,98 HDPE 727
Tl S062 2% HNO3 (v/v) TlNO3 99,995 HDPE 596
V S065 2% HNO3 (v/v) NH4VO3 99,95+ HDPE 954
W S066 2% NH4OH (v/v) W 99,99+ HDPE 762
Zn S069 2% HNO3 (v/v) Zn 99,995 HDPE 560
Cl- A002 H2O KCl 99,99 HDPE 584
F- A005 H2O NaF 99,98 HDPE 596
NO2- A007 H2O NaNO2 99,99 HDPE 641
NO3- A008 H2O NH4NO3 99,999 HDPE 632
PO43- A009 H2O NH4H2PO4 99,999 HDPE 608
SO42- A011 H2O (NH4)2SO4 99,999 HDPE 596
Cr6+ C001 H2O K2Cr2O7 99,997 HDPE 596
NH4+ C002 H2O NH4Cl 99,998 HDPE 620

Facebook

facebook ANALYTIKA®
spol. s r.o.
ISO 9001:2008

Ukas

Naši obchodní partneři

LGC Standards

Reagecon

Scharlau

erlab

Labor Security System

Millipore

Thermo Scientific

ielab

 
 
Copyright © 2010 ANALYTIKA, spol. s r.o. | All Rights Reserved