Kalibrace UV-VIS spektrometrů

Nabídka těchto typů standardů pro kalibraci absorbanční stupnice spektrometrů v UV VIS oblasti je tvořena řadou 10 barevných roztoků, z nichž u každého je hodnota absorbance certifikována při šesti různých vlnových délkách. Součástí každého roztoku je certifikát s aktuálními hodnotami absorbance pro danou šarži.

Aktuální katalog a ceník naleznete v sekci Ke stažení. Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou pouze orientační a vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Objednací číslo Roztok č. Hodnota absorbance Cena bez DPH
450 nm 400 nm 350 nm 300 nm 250 nm 224 nm
OPS 1 1,0 0,0058 0,0084 0,0142 0,0259 0,0553 0,0954 8 400
OPS 2 2,0 0,0120 0,0177 0,0279 0,0512 0,1108 0,2023 5 400
OPS 3 3,0 0,0176 0,0260 0,0413 0,0756 0,1608 0,2942 5 400
OPS 4 4,0 0,0246 0,0355 0,0563 0,1024 0,2214 0,4051 9 360
OPS 5 5,0 0,0308 0,0446 0,0708 0,1273 0,2710 0,4947 5 560
OPS 6 6,0 0,0368 0,0539 0,0841 0,1522 0,3267 0,5965 5 400
OPS 7 7,0 0,0429 0,0622 0,0972 0,1758 0,3775 0,6842 5 400
OPS 8 8,0 0,0490 0,0717 0,1120 0,2015 0,4333 0,7928 5 400
OPS 20 20,0 0,1279 0,1878 0,2866 0,5066 1,0794 1,8559 5 400
OPS 30 30,0 0,1929 0,2811 0,4369 0,7797 1,6870 2,6225 6 010
OPSB slepý roztok (blank, pozadí) 819

Facebook

facebook ANALYTIKA®
spol. s r.o.
ISO 9001:2008

Ukas

Naši obchodní partneři

LGC Standards

Reagecon

Scharlau

erlab

Labor Security System

Millipore

Thermo Scientific

ielab

 
 
Copyright © 2010 ANALYTIKA, spol. s r.o. | All Rights Reserved